18/QĐ-THHC
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 18/QĐ-THHC |
| Ngày ban hành | 02/02/2026 |
| Loại văn bản | Quyết định, |
| Trích yếu | Quyết định về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của giáo viên |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 18/QĐ-THHC |
| Ngày ban hành | 02/02/2026 |
| Loại văn bản | Quyết định, |
| Trích yếu | Quyết định về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của giáo viên |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
| Số ký hiệu | Ngày ban hành | Loại văn bản | Trích yếu |
|---|---|---|---|
| 121/QĐ-THHC | 31/05/2026 | Quyết định | Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo và quản lý hoạt động hè năm 2026 Trường Tiểu học Hải Cường |
| 106/QĐ-THHC | 20/05/2026 | Quyết định | Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm học 2025-2026 |
| 98/QĐ-THHC | 12/05/2026 | Quyết định | Quyết định về việc Thành lập Hội đồng coi, chấm và lên điểm kiểm tra cuối học kỳ II Năm học 2025- 2026 |
| 89/QĐ-THHC | 24/04/2026 | Quyết định | Quyết định về việc Thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra cuối học kỳ II Năm học 2025- 2026 |
| 50/QĐ-THHC | 13/03/2026 | Quyết định | Quyết định về việc cử HS tham gia giao lưu "Tài năng Tiếng Anh tiểu học" vòng sơ khảo NH 2025-2026 của Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình |
| 50/QĐ-THHC | 13/03/2026 | Quyết định | Quyết định về việc cử học sinh tham gia giao lưu "Tài năng Tiếng anh tiểu học" vòng sơ khảo NH 2025-2026 của Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình |
| 48/QĐ-THHC | 12/03/2026 | Quyết định | Quyết định về việc Thành lập Hội đồng coi, chấm và lên điểm kiểm tra giữa học kỳ II Năm học 2025- 2026 |
| 46/QĐ-THHC | 10/03/2026 | Quyết định | Quyết định về việc thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2025-2026 |
| 40/QĐ-THHC | 03/03/2026 | Quyết định | Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường từ năm 2026 |
| 30/QĐ-THHC | 11/02/2026 | Quyết định | Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống thông tin mạng nội bộ năm 2026 - Trường Tiểu học Hải Cường |
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Th4 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
